Латунная чушка
Латуни литейные в чушках ГОСТ 1020-77 ( ЛС59 )
Литейные латуни в чушках предназначены для производства отливок из литейных сплавов. В зависимости от химического состава устанавливаются следующие марки латуней: ЛА, ЛАЖМц, ЛК, ЛК1, ЛКС, ЛМЖ, ЛСд, ЛС, ЛОС, ЛК2, ЛМцС, ЛМцЖ, ЛМцСК. Химический состав латуни приведен в табл. 1.19.
Латунная чушка ЛС, химический состав ( ЛС59 )
Марка латуни | Химический состав, % | |||||||
Массовая доля компонентов | ||||||||
Медь | Свинец | Кремний | Марганец | Железо | Алюминий | Олово | Цинк | |
ЛС | 56-61 | 0,8-1,9 | — | — | — | — | — | Остальное |
ЛСд | 57-61 | 0,8-1,5 | — | — | — | — | — | То же |
ЛОС | 60-75 | 1,0-3,0 | — | — | — | — | 0,5-1,5 | — |
ЛК | 76-81 | — | 2,8-4,5 | — | — | — | — | — |
ЛК1 | 78-81 | — | 3,0-4,5 | — | — | — | — | — |
ЛК2 | 76-81 | — | 1,9-2,8 | — | — | — | — | — |
ЛКС | 76-81 | 2,0-4,0 | 2,5-4,5 | — | — | — | — | — |
ЛМцС | 56-60 | 1,5-2,5 | — | 1,8-2,5 | — | — | — | — |
ЛМцЖ | 53-58 | — | — | 3,0-4,0 | 0,5-1,5 | — | — | — |
ЛА | 63-68 | — | — | — | — | 2,2-3,0 | — | — |
ЛАЖМц | 63-70 | — | — | 1,5-3,0 | 2,0-4,0 | 4,0-7,0 | — | — |
ЛМцСК | 56-60 | 1,5-3,0 | 0,5-1,3 | 1,5-2,5 | — | — | — | — |
Продолжение таблицы — «Латунная чушка ЛС» ( ЛС59 )
Марка латуни |
Химический состав, % | |||||||||||
Массовая доля примесей, не более | ||||||||||||
Железо | Алюминий | Кремний | Марганец | Свинец | Олово | Сурьма | Мышьяк | Висмут | Фосфор | Никель | Всего примесей | |
ЛС | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | — | 0,5 | 0,05 | — | — | — | 1,0 | 2,0 |
ЛСд | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | — | 0,3 | 0,05 | — | — | — | 0,5 | 1,5 |
ЛОС | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | — | — | 0,1 | — | — | — | 1,0 | 1,5 |
ЛК | 0,6 | 0,1 | — | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
ЛК1 | 0,6 | 0,004 | — | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,4 |
ЛК2 | 0,6 | 0,1 | — | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
ЛКС | 0,6 | 0,1 | 0,8 | — | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,0 | |
ЛМцС | 0,8 | 0,8 | 0,4 | — | — | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 1,0 | 2,2 |
ЛМцЖ | — | 0,6 | 0,2 | — | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
ЛА | 0,8 | — | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
ЛАЖМц | — | — | 0,3 | — | 0,7 | 0,7 | 0,1 | — | — | — | 1,0 | 1,8 |
ЛМцСК | 0,6 | 0,7 | — | — | — | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
Латуни отливают в чушки массой не более 42 кг.
Латунная чушка ЛС, маркировка ( ЛС59 ):
В зависимости от марки латуни на боковой стороне чушки несмываемой краской должны быть нанесены полосы:
из латуни | марки Л С | — белой; |
‘ ‘ ‘ | ЛСд | — двух белых; |
‘ ‘ ‘ | ЛОС | — белой, черной и белой; |
‘ ‘ ‘ | ЛК | — белой и красной; |
‘ ‘ ‘ | ЛК1 | — белой, красной и белой; |
‘ ‘ ‘ | ЛК2 | — белой и двух красных; |
‘ ‘ ‘ | ЛКС | — белой, красной и черной; |
‘ ‘ ‘ | ЛМцС | — белой и синей; |
‘ ‘ ‘ | ЛМцЖ | — белой и зеленой; |
‘ ‘ ‘ | ЛА | — белой и желтой; |
‘ ‘ ‘ | ЛАЖМц | — белой и коричневой. |